Уровень образования - дополнительное образование детей и подростков
Форма обучения - очная
Язык - обучение ведется на русском языке.
Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г. Юрги» в 2024-2025 учебном году.
Художественная направленность
№пп | Наименование программы | Нормативный срок обучения | Возраст учащихся |
---|---|---|---|
1 | 9 месяцев | 7-12 | |
2 | 9 месяцев | 8-12 | |
3 | 9 месяцев | 9-14 | |
4 | 9 месяцев | 5-7 | |
5 | 9 месяцев | 7-10 | |
6 | 9 месяцев | 7-15 | |
7 | 9 месяцев | 9-15 | |
8 | 9 месяцев | 7-15 | |
9 | 9 месяцев | 7-11 | |
10 | 9 месяцев | 7-10 | |
11 | 9 месяцев | 7-14 | |
12 | 9 месяцев | 10-15 | |
13 | 9 месяцев | 7-10 | |
14 | 9 месяцев | 5-10 | |
15 | 9 месяцев | 5-10 | |
16 | 9 месяцев | 7-10 | |
Физкультурно-спортивная направленность
№пп | Наименование программы | Нормативный срок обучения | Возраст учащихся |
---|---|---|---|
17 | 9 месяцев | 5-7 | |
18 | 9 месяцев | 5-7 | |
19 | 9 месяцев | 11-18 | |
20 | 9 месяцев | 7-10 | |
Социально-гуманитарная направленность
№пп | Наименование программы | Нормативный срок обучения | Возраст учащихся |
---|---|---|---|
21 | 9 месяцев | 12-17 |
Естественнонаучная направленность
№пп | Наименование программы | Нормативный срок обучения | Возраст учащихся |
---|---|---|---|
22 | 9 месяцев | 5-7 | |
23 | 9 месяцев | 5-7 | |
24 | 9 месяцев | 13-17 |